Cuadros
| Fecha | Evento | Documento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | OPEN TENIS MALBUGER CENTRO DEPORTIVO | RESULTADOS FINALES | Descargar |
| 29/02/2024 | TORNEO TENNIS PLANET SAN CAYETANO- FEBRERO | RESULTADOS FINALES | Descargar |
| 29/02/2024 | OPEN SA LLAGOSTA | LISTA DE ENTRADA | Descargar |
| 28/02/2024 | TENNIS PLANET- COPA SINCE 90 & OPEN SPORTINCA- FEBRERO | RESULTADOS FINALES | Descargar |
| 26/02/2024 | TORNEO CONTRO CORRENTE I | RESULTADOS FINALES FEM | Descargar |
| 26/02/2024 | CAMPEONATO DE IBIZA Y FORMENTERA SUB10- A y B | RESULTADOS FINALES | Descargar |
| 26/02/2024 | TORNEO CONTRO CORRENTE I | RESULTADOS FINALES MASC | Descargar |
| 23/02/2024 | CAMPEONATO DE MALLORCA POR EQUIPOS ABSOLUTO | LISTADO EQUIPOS INSCRITOS | Descargar |
| 23/02/2024 | MUTUA MADRID OPEN SUB16- MALLORCA | CUADRO MASCULINO | Descargar |
| 23/02/2024 | MUTUA MADRID OPEN SUB16- MALLORCA | CUADRO FEMENINO | Descargar |
| 23/02/2024 | ITF W15- RAFA NADAL ACADEMY BY MOVISTAR(2) | CUADRO INDIVIDUAL | Descargar |
| 23/02/2024 | ITF W15- RAFA NADAL ACADEMY BY MOVISTAR(2) | CUADRO DOBLES | Descargar |
| 22/02/2024 | TENNIS PLANET- COPA SINCE 90 & OPEN MARRATXÍ | LISTAS DE ENTRADA | Descargar |
| 21/02/2024 | CAMPEONATO DE MALLORCA SUB10 A-B | RESULTADOS FINALES | Descargar |
| 21/02/2024 | CAMPEONATO DE MENORCA POR EQUIPOS JUVENILES BEN-INF-JUN | LISTADO EQUIPOS INSCRITOS | Descargar |

