Cuadros
| Fecha | Evento | Documento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | MÁSTER CIRCUIT MENORQUÍ- FASE II | LISTAS DE ENTRADA | Descargar |
| 11/12/2023 | ITF MT700 MANACOR | CUADROS INDIVIDUAL MASCULINO | Descargar |
| 11/12/2023 | ITF MT700 MANACOR | CUADROS INDIVIDUAL FEMENINO | Descargar |
| 11/12/2023 | ITF MT700 MANACOR | CUADROS DOBLES | Descargar |
| 11/12/2023 | ITF MT700 MANACOR | CUADROS CONSOLACIÓN | Descargar |
| 07/12/2023 | CAMPEONATO DE IBIZA Y FORMENTERA TENIS PLAYA | RESULTADOS FINALES | Descargar |
| 04/12/2023 | I TORNEO DE TENIS CLÍNICA VILAPARC | RESULTADOS FINALES | Descargar |
| 04/12/2023 | XI OPEN ZURICH | RESULTADOS FINALES - FASE FINAL | Descargar |
| 04/12/2023 | XI OPEN ZURICH | RESULTADOS FINALES - CONSOLACIÓN | Descargar |
| 04/12/2023 | OPEN SPORTINCA- "COPA SINCE 90" DICIEMBRE | RESULTADOS FINALES | Descargar |
| 29/11/2023 | CAMPEONATO DE IBIZA Y FORMENTERA TENIS PLAYA | LISTAS DE ENTRADA | Descargar |
| 28/11/2023 | XI OPEN ZURICH | RESULTADOS FINALES - PREVIAS | Descargar |
| 28/11/2023 | TENNIS EUROPE 12 & UNDER FESTIVAL | BOYS SINGLES PLAYOFF | Descargar |
| 28/11/2023 | TENNIS EUROPE 12 & UNDER FESTIVAL | GIRLS SINGLES PLAYOFF | Descargar |
| 28/11/2023 | TENNIS EUROPE 12 & UNDER FESTIVAL | BOYS DOUBLES MAIN DRAW | Descargar |

